На лыжах с гор
skinet
Member of skinet topsites
На лыжах с гор... Russian Alpine Ski Club
Версия для печати

Газета UP & DOWN - Выпуск 26 (18 сентября 2002)

Архив газеты


WC 2002

Горнолыжный "Кубок Конструкторов" (по результатам сезона 2001-2002 Кубка Мира по горным лыжам).

Автор: Андрей Думнов

Таблица в формате Microsoft Excel


Команды (ASWC'2002)
У какой фирмы сколько "своих" (спонсируемых ей) спортсменов
Всего SL GS SG DH
Мужчины
1 Atomic 68 1 Atomic 27 1 Atomic 34 1 Atomic 40 1 Atomic 36
2 Salomon 48 2 Rossignol 23 2 Salomon 20 2 Salomon 18 2 Salomon 25
3 Rossignol 34 3 Salomon 20 3 Rossignol 16 3 Head 11 3 Head 15
4 Head 20 4 Volkl 14 4 Volkl 12 4 Stockli 6 4 Fischer 7
4 Volkl 20 5 Fischer 10 5 Stockli 6 4 Fischer 6 5 Rossignol 5
6 Fischer 16 6 Dynastar 9 5 Fischer 6 6 Rossignol 5 6 Volkl 4
7 Dynastar 15 7 Nordica 7 7 Nordica 4 6 Dynastar 5 7 Stockli 3
8 Stockli 8 8 Head 5 7 Head 4 8 Volkl 3 7 Dynastar 3
9 Nordica 8 9 Elan 4 7 Dynastar 4 9 Nordica 2 9 Nordica 2
10 Elan 5 10 Stockli 3 10 Elan 3 10 Elan 1 10 Elan 1
Женщины
1 Rossignol 53 1 Rossignol 39 1 Rossignol 39 1 Rossignol 16 1 Salomon 18
2 Salomon 36 2 Volkl 21 2 Volkl 23 2 Salomon 15 2 Rossignol 17
2 Volkl 36 3 Salomon 19 3 Salomon 22 3 Volkl 14 3 Volkl 15
4 Atomic 22 4 Atomic 14 4 Dynastar 12 4 Dynastar 12 4 Atomic 14
5 Dynastar 19 5 Dynastar 8 5 Atomic 11 5 Atomic 11 5 Fischer 11
6 Fischer 15 6 Fischer 6 6 Fischer 6 6 Fischer 10 6 Dynastar 9
7 Blizzard 7 6 Elan 6 7 Blizzard 5 7 Head 3 7 Blizzard 5
8 Elan 6 8 Blizzard 4 8 Elan 4 7 Blizzard 3 8 Head 3
9 Nordica 5 9 Nordica 3 9 Nordica 3 9 Stockli 1 9 Nordica 2
9 Head 5 9 Head 3 10 Stockli 2 9 Nordica 1 10 Stockli 1
11 Stockli 4 11 Stockli 1 10 Head 2 11 Elan   11 Elan  
Выигрываемость (ASWC'2002)
Показатель - среднее количество очков на один старт
Всего SL GS SG DH
Мужчины
1 Fischer 20,19 1 Nordica 19,16 1 Fischer 24,67 1 Nordica 21,91 1 Nordica 28,08
2 Nordica 18,04 2 Fischer 17,03 2 Salomon 20,95 2 Salomon 19,49 2 Fischer 21,24
3 Salomon 14,95 3 Elan 16,45 3 Dynastar 14,17 3 Fischer 18,68 3 Atomic 14,03
4 Atomic 12,25 4 Dynastar 12,45 4 Atomic 11,84 4 Atomic 14,73 4 Stockli 13,36
5 Head 10,27 5 Salomon 10,77 5 Elan 6,86 5 Stockli 12,46 5 Head 13,36
6 Dynastar 9,95 6 Rossignol 8,37 6 Nordica 6,16 6 Head 7,25 6 Rossignol 11,97
7 Elan 9,66 7 Atomic 6,89 7 Volkl 3,94 7 Dynastar 2,08 7 Salomon 11,92
8 Stockli 7,49 8 Volkl 5,62 8 Stockli 2,39 8 Elan 2,00 8 Dynastar 0,50
9 Rossignol 6,56 9 Head 5,00 9 Head 1,67 9 Rossignol 0,21 9 Elan  
10 Volkl 4,65 10 Stockli 2,65 10 Rossignol 1,40 10 Volkl   9 Volkl  
Женщины
1 Blizzard 21,74 1 Nordica 20,47 1 Blizzard 21,85 1 Blizzard 29,87 1 Blizzard 25,81
2 Salomon 15,93 2 Salomon 20,21 2 Volkl 13,19 2 Volkl 19,42 2 Salomon 19,42
3 Nordica 14,92 3 Volkl 13,92 3 Nordica 12,76 3 Salomon 14,35 3 Fischer 19,17
4 Volkl 14,69 4 Atomic 9,40 4 Rossignol 12,30 4 Rossignol 12,80 4 Volkl 15,41
5 Fischer 12,49 5 Rossignol 7,20 5 Salomon 10,16 5 Nordica 9,50 5 Dynastar 12,70
6 Rossignol 9,78 6 Head 5,64 6 Fischer 6,46 6 Fischer 8,16 6 Rossignol 8,01
7 Dynastar 7,81 7 Elan 5,30 7 Dynastar 5,84 7 Dynastar 8,15 7 Atomic 4,49
8 Atomic 6,46 8 Dynastar 3,15 8 Head 1,83 8 Atomic 8,14 8 Stockli  
9 Elan 4,21 9 Fischer 2,25 9 Atomic 1,55 9 Stockli   9 Nordica  
10 Head 3,00 10 Blizzard 0,50 10 Stockli   9 Head   9 Head  
11 Stockli 11 Stockli   10 Elan   9 Elan   9 Elan  
Выигрываемость 2 (ASWC'2002)
Показатель - среднее количество очков на одного спортсмена
Всего SL GS SG DH
Мужчины
1 Nordica 221,00 1 Nordica 153,29 1 Fischer 111,00 1 Nordica 120,50 1 Nordica 168,50
2 Fischer 159,00 2 Elan 82,25 2 Dynastar 106,25 2 Fischer 68,50 2 Fischer 112,29
3 Salomon 115,83 3 Fischer 68,10 3 Salomon 95,30 3 Salomon 63,89 3 Stockli 111,33
4 Atomic 112,07 4 Salomon 66,80 4 Atomic 60,26 4 Stockli 49,83 4 Atomic 82,22
5 Elan 96,60 5 Dynastar 55,33 5 Elan 48,00 5 Atomic 45,68 5 Head 77,47
6 Stockli 95,50 6 Rossignol 41,13 6 Nordica 29,25 6 Head 21,09 6 Rossignol 69,40
7 Head 74,95 7 Volkl 36,50 7 Stockli 14,33 7 Elan 10,00 7 Salomon 46,72
8 Dynastar 63,67 8 Atomic 29,07 8 Volkl 10,50 8 Dynastar 5,00 8 Dynastar 2,33
9 Rossignol 40,29 9 Head 18,00 9 Rossignol 4,63 9 Rossignol 0,60 9 Elan  
10 Volkl 31,85 10 Stockli 15,00 10 Head 3,75 10 Volkl   9 Volkl  
Женщины
1 Blizzard 267,14 1 Nordica 129,67 1 Blizzard 118,00 1 Blizzard 149,33 1 Blizzard 165,20
2 Salomon 157,08 2 Salomon 112,74 2 Nordica 106,33 2 Volkl 52,71 2 Fischer 125,45
3 Nordica 149,20 3 Volkl 57,00 3 Rossignol 62,15 3 Salomon 46,87 3 Salomon 90,61
4 Fischer 125,73 4 Atomic 51,71 4 Volkl 59,65 4 Rossignol 43,19 4 Dynastar 74,78
5 Volkl 116,69 5 Head 41,33 5 Salomon 53,59 5 Nordica 38,00 5 Volkl 59,60
6 Rossignol 98,32 6 Rossignol 37,10 6 Fischer 28,00 6 Fischer 30,20 6 Rossignol 38,18
7 Dynastar 69,84 7 Elan 23,83 7 Dynastar 20,92 7 Atomic 26,64 7 Atomic 22,14
8 Atomic 62,50 8 Dynastar 15,75 8 Head 5,50 8 Dynastar 23,08 8 Stockli  
9 Head 27,00 9 Fischer 6,00 9 Atomic 4,36 9 Stockli   8 Nordica  
10 Elan 23,83 10 Blizzard 1,50 10 Stockli   9 Head   8 Head  
11 Stockli 11 Stockli   10 Elan   9 Elan   8 Elan  
Надёжность (ASWC'2002)
Показатель - экспериментально полученное значение вероятности того, что лыжи, покинув старт, доберутся до финиша
Всего SL GS SG DH
Мужчины
1 Fischer 0,91 1 Stockli 0,91 1 Dynastar 0,96 1 Nordica 1,00 1 Nordica 1,00
2 Stockli 0,89 2 Fischer 0,88 2 Elan 0,94 2 Stockli 0,92 2 Fischer 0,97
3 Nordica 0,89 3 Nordica 0,87 3 Fischer 0,93 3 Salomon 0,88 3 Stockli 0,96
4 Salomon 0,87 4 Head 0,82 4 Salomon 0,92 4 Fischer 0,86 4 Rossignol 0,93
5 Head 0,86 5 Salomon 0,80 5 Atomic 0,90 5 Atomic 0,83 5 Salomon 0,93
6 Atomic 0,86 6 Elan 0,79 6 Nordica 0,84 6 Head 0,81 6 Dynastar 0,93
7 Elan 0,86 7 Volkl 0,78 7 Stockli 0,83 7 Elan 0,80 7 Atomic 0,92
8 Dynastar 0,83 8 Rossignol 0,77 8 Volkl 0,82 8 Rossignol 0,64 8 Head 0,91
9 Rossignol 0,76 9 Dynastar 0,75 9 Head 0,70 9 Dynastar 0,58 9 Elan 0,75
10 Volkl 0,75 10 Atomic 0,72 10 Rossignol 0,67 10 Volkl 0,40 10 Volkl 0,33
Женщины
1 Blizzard 0,96 1 Blizzard 1,00 1 Nordica 1,00 1 Nordica 1,00 1 Nordica 1,00
2 Nordica 0,94 2 Elan 0,95 2 Stockli 1,00 2 Stockli 1,00 2 Stockli 1,00
3 Salomon 0,91 3 Salomon 0,90 3 Blizzard 0,95 3 Atomic 0,94 3 Blizzard 0,97
4 Elan 0,91 4 Head 0,87 4 Salomon 0,93 4 Blizzard 0,93 4 Rossignol 0,95
5 Stockli 0,91 5 Rossignol 0,85 5 Atomic 0,92 5 Dynastar 0,91 5 Volkl 0,95
6 Dynastar 0,89 6 Nordica 0,85 6 Volkl 0,92 6 Fischer 0,86 6 Dynastar 0,95
7 Volkl 0,89 7 Fischer 0,84 7 Dynastar 0,91 7 Salomon 0,86 7 Salomon 0,94
8 Rossignol 0,88 8 Volkl 0,83 8 Rossignol 0,90 8 Rossignol 0,85 8 Atomic 0,93
9 Fischer 0,88 9 Atomic 0,81 9 Fischer 0,89 9 Volkl 0,84 9 Head 0,90
10 Atomic 0,88 10 Dynastar 0,78 10 Elan 0,71 10 Head 0,43 10 Fischer 0,90
11 Head 0,78 11 Stockli 0,67 11 Head 0,57 11 Elan   11 Elan  

Обсудить в WWW конференциях.

© RASC.RU - информационно-аналитический сайт о горных лыжах, 1995-2024