Результаты
ФИНАЛ (16.02)
МУЖЧИНЫ, ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
№ ФАМИЛИЯ ИМЯ СТ.НОМЕР ОЧКИ
1 УЗДЕНОВ ИДРИС 103 9,57
2 КИПКЕЕВ АМИН 137 8,07
3 СУВОРОВ ИВАН 111 8,03
4 БОСТАНОВ АЛЬБЕРТ 141 7,30
5 ШАВАЕВ МУХТАР 131 7,00
6 ТЕКЕЕВ НЕМИР 101 6,83
7 ХИДИРОВ КОНСТАНТИН 144 6,63
8 МАТКОВСКИЙ РУСТАМ 123 6,00
9 ТЕМИРОВ МУРАТ 148 4,97
10 СТРЕЛЬНИКОВ ОЛЕГ 115 4,83
11 ШКАРПЕТ АНДРЕЙ 147 0 (NS)
12 ХАДЖИЕВ АНЗОР 119 0 (DSQ)
МУЖЧИНЫ, СНОУБОРД
№ ФАМИЛИЯ ИМЯ СТ.НОМЕР ОЧКИ
1 ИЛЬИНЫХ ИГОРЬ 142 6,67
2 УТКИН АЛЕКСАНДР 128 6,53
3 МАГОМЕДОВ РАСУЛ 94 5,83
4 ДЖАППУЕВ АЛИ 112 5,70
5 ДЖАНТЕМИРОВ ВЛАДИМИР 116 5,50
6 ГАДЖАЕВ АЙТЕК 110 5,17
7 ГРУДИНИН ПАВЕЛ 108 5,10
8 ИСАКОВ ТАЙМУРАЗ 118 4,83
9 ЗАГИТОВ СТАНИСЛАВ 138 3,67
10 ПЫРЛИК АНДРЕЙ 124 3,40
11 ХАЛИЛОВ МАГОМЕД 136 3,00
ЖЕНЩИНЫ, СНОУБОРД
№ ФАМИЛИЯ ИМЯ СТ.НОМЕР ОЧКИ
1 БАБАРЫКИНА ЮЛИЯ 010 6,33
2 ПАРАНИЧЕВА ЕЛЕНА 008 6,20
3 ЧЕКУЛАЕВА ОКСАНА 006 4,83
4 БАТДЫЕВА КУЛИНА 012 4,50
5 ДИДЕНКО ИННА 004 3,77
6 МАРИНИНА НАДЕЖДА 002 0 (DSQ)
ЖЕНЩИНЫ, ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
№ ФАМИЛИЯ ИМЯ СТ.НОМЕР ОЧКИ
1 СУРОВЦЕВА ЕЛЕНА 001 6,90
2 ПАДЕНКО ДАРЬЯ 003 2,83
---
rock hard ride free
red