На лыжах с гор
skinet
Member of skinet topsites
На лыжах с гор... Russian Alpine Ski Club
Версия для печати
[Предыдущая статья]
Очередной апрель...
[Вернуться к оглавлению] [Следующая статья]
Оглавление

Дмитрий Климов и Саша Демянюк

Маска! Я тебя знаю! или Статистика посещений сервера за март 2000

Вы когда-нибудь бывали в метро?:-)
Скорее, вы когда нибудь встречались с кем-то в метро?
Стоишь бывало на оговоренном месте и ждешь, с интересом вглядываясь в лица проходящих мимо "москвичей и гостей столицы". Кто они? Куда они идут? Когда очень долго ждешь, начинаешь придумывать истории про персонажей, проходящих мимо тебя:
- Девушка, работает в коммерческой фирме, спешит к молодому человеку на свидание... Зарплата небольшая, но на косметику хватает...
- Старушка, едет с продуктового рынка, где продукты подешевле. Дети выросли, разлетелись... Приезжают раз в год, внуков оставят, - сами на юг, в отпуск...

И так далее....
Когда становится совсем скучно,- можно считать людей, проходящих мимо, но где-то на второй сотне и это надоедает...

Однако двиглу на сайте, считающему людей, проходящих мимо него, не надоедает ничего. И, в отличие от нас, смертных, ему не надо гадать, откуда тот или иной посетитель, посему его подсчет достоверный, а данные точные.

Статистика за месяц на Март 2000
Всего запросов 1112996
Всего файлов 753742
Всего страниц 148053
Всего посещений 23446
Всего килобайт 5470718
Всего уникальных сайтов 9469
Всего уникальных URL 3090
. В среднем Max
Хитов в час 1545 8022
Хитов в день 37099 56822
Файлов в день 25124 37579
Страниц в день 4935 12527
Посещений в день 781 1320
Килобайт в день 182357 302177

Итак, в марте 2000 года на сайт забредало в среднем от 781 до 1320 уникальных визитера в день, посещающих около 5000 страниц и скачивающих до 300 МБайт информации.

Пик популярности сайта по дням приходится на рабочие дни

Использование по дням

и на рабочие часы по MSK. Однако и по окончании рабочего дня до часу ночи сохраняется высокая активность горнолыжников-интернетчиков.

Использование по дням

С каких же хостов ходят люди? Другими словами: "Конкурс самого горнолыжного провайдера" Им является, как это не парадоксально, Московский государственный университет... Вот те раз... Альма-матер, понимаешь...:-)

Первые 30 из 9469 сайтов
# Запросов Файлов Килобайт Посещений Имя хоста
1 17609 1.58% 9747 1.29% 133849 2.45% 29 0.12% cmnf1.fbm.msu.ru
2 9503 0.85% 304 0.04% 2485 0.05% 174 0.74% 128.177.243.155
3 7068 0.64% 2119 0.28% 18055 0.33% 20 0.09% mgmt7.rfbr.ru
4 6724 0.60% 2638 0.35% 13231 0.24% 47 0.20% 195.161.63.237
5 5801 0.52% 4089 0.54% 39934 0.73% 167 0.71% ns1.mtu.ru
6 5705 0.51% 4423 0.59% 75217 1.37% 21 0.09% glagol.yandex.ru
7 4873 0.44% 1160 0.15% 7304 0.13% 25 0.11% camel.mtu.ru
8 4551 0.41% 2821 0.37% 44614 0.82% 110 0.47% novosibirsk9-a2.rosprint.net
9 4506 0.40% 2554 0.34% 17901 0.33% 73 0.31% okt-gw.iem.obninsk.ru
10 4020 0.36% 2627 0.35% 16577 0.30% 89 0.38% host-34.avp.ru
11 3854 0.35% 2423 0.32% 25579 0.47% 38 0.16% 212.134.55.35
12 3789 0.34% 2149 0.29% 19859 0.36% 30 0.13% unix.consultant.ru
13 3764 0.34% 2656 0.35% 16431 0.30% 54 0.23% 194.186.133.97
14 3678 0.33% 2295 0.30% 12910 0.24% 74 0.32% 212.188.52.21
15 3668 0.33% 2565 0.34% 20991 0.38% 78 0.33% alf.electronics.kiae.ru
16 3524 0.32% 1952 0.26% 32457 0.59% 49 0.21% relay.beeline.msk.ru
17 3505 0.31% 2190 0.29% 28096 0.51% 25 0.11% pcatc007.cern.ch
18 3337 0.30% 2216 0.29% 12825 0.23% 20 0.09% compactserv-surnet.ll.surnet.ru
19 3254 0.29% 3254 0.43% 0 0.00% 1 0.00% smith.gigabeat.com
20 3209 0.29% 2390 0.32% 22633 0.41% 21 0.09% 212.109.37.82
21 3146 0.28% 2835 0.38% 52786 0.96% 5 0.02% ts16-a197.dial.sovam.com
22 3045 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% mar31.marriott.com
23 3026 0.27% 1767 0.23% 19556 0.36% 87 0.37% cache.peterlink.ru
24 2795 0.25% 2169 0.29% 24407 0.45% 26 0.11% pb.zenon.net
25 2777 0.25% 1523 0.20% 11580 0.21% 145 0.62% 195.208.60.20
26 2723 0.24% 1168 0.15% 11894 0.22% 35 0.15% 195.239.128.2
27 2683 0.24% 1588 0.21% 8958 0.16% 33 0.14% aragorn.ibs.ru
28 2642 0.24% 1779 0.24% 23377 0.43% 66 0.28% htex.mpei.ac.ru
29 2609 0.23% 2601 0.35% 13803 0.25% 33 0.14% 195.208.60.39
30 2588 0.23% 1407 0.19% 38310 0.70% 60 0.26% oxygen.coe.int

Поглядим, откуда эти люди...

Статистика по странам
Первые 50 из 63 стран
# Запросов Файлов Килобайт Страна
1 566818 50.93% 380974 50.54% 2819949 51.55% Российская Федерация
2 302359 27.17% 202642 26.88% 1342357 24.54% Нераспознанные/неизвестные
3 74300 6.68% 55076 7.31% 409179 7.48% США коммерческие
4 67135 6.03% 44769 5.94% 361285 6.60% Сетевые организации
5 21344 1.92% 14621 1.94% 107067 1.96% Бывший СССР
6 16928 1.52% 9771 1.30% 60998 1.11% Украина
7 12983 1.17% 8817 1.17% 52719 0.96% Некоммерческие организации
8 9105 0.82% 5252 0.70% 51049 0.93% Швейцария
9 5685 0.51% 3948 0.52% 27228 0.50% Германия
10 3975 0.36% 3491 0.46% 21954 0.40% Швеция
11 3223 0.29% 2909 0.39% 22511 0.41% Финляндия
12 2637 0.24% 1873 0.25% 13457 0.25% Израиль
13 2588 0.23% 1407 0.19% 38310 0.70% Интернациональные (int)
14 2546 0.23% 2199 0.29% 22104 0.40% Канада
15 2339 0.21% 2003 0.27% 37454 0.68% США образовательные
16 2188 0.20% 1765 0.23% 8342 0.15% Эстония
17 2132 0.19% 1558 0.21% 8848 0.16% Казахстан
18 1632 0.15% 1129 0.15% 14517 0.27% Латвия
19 1276 0.11% 321 0.04% 1356 0.02% Италия
20 1198 0.11% 916 0.12% 6829 0.12% Объединённое Королевство
21 1007 0.09% 781 0.10% 5709 0.10% Кыргызстан
22 930 0.08% 651 0.09% 2292 0.04% Республика Чехия
23 889 0.08% 308 0.04% 2946 0.05% Турция
24 753 0.07% 672 0.09% 2634 0.05% Нидерланды
25 724 0.07% 634 0.08% 3366 0.06% Норвегия
26 709 0.06% 527 0.07% 2286 0.04% Бельгия
27 696 0.06% 326 0.04% 1343 0.02% Болгария
28 673 0.06% 577 0.08% 3201 0.06% Литания
29 432 0.04% 418 0.06% 2739 0.05% Франция
30 406 0.04% 239 0.03% 2257 0.04% Беларусь
31 347 0.03% 337 0.04% 1059 0.02% Саудовская Аравия
32 327 0.03% 319 0.04% 981 0.02% Австралия
33 286 0.03% 275 0.04% 1265 0.02% Польша
34 278 0.02% 259 0.03% 1342 0.02% Австрия
35 270 0.02% 267 0.04% 1921 0.04% Дания
36 257 0.02% 235 0.03% 1160 0.02% Грузия
37 243 0.02% 215 0.03% 901 0.02% Молдавия
38 161 0.01% 122 0.02% 640 0.01% Япония
39 154 0.01% 152 0.02% 691 0.01% Республика Словакия
40 141 0.01% 111 0.01% 405 0.01% Объединённые Арабские Эмираты
41 103 0.01% 83 0.01% 308 0.01% США правительственные
42 95 0.01% 93 0.01% 295 0.01% Исландия
43 90 0.01% 87 0.01% 246 0.00% Старый Arpanet (arpa)
44 89 0.01% 83 0.01% 264 0.00% Венгрия
45 71 0.01% 68 0.01% 191 0.00% Югославия
46 64 0.01% 64 0.01% 170 0.00% Греция
47 57 0.01% 55 0.01% 650 0.01% Бразилия
48 54 0.00% 54 0.01% 642 0.01% Португалия
49 53 0.00% 51 0.01% 208 0.00% США военные
50 37 0.00% 36 0.00% 71 0.00% Хорватия (Hrvatska)

Нда... в марте к нам заходили люди из 63 стран..., включая Бразилию, Южную Корею, Новую Зеландию и Китай... Отрадно, конечно, что на 3-м месте находятся США, но все же непонятно, зачем 53 раза заходили из военных сетей США и 103 раза из правительственных? Может ищут чего.... а может готовят гуманитарную помощь:-).
Много посетителей из таких традиционно горнолыжных стран, как Саудовская Аравия (347) и Объединенные Арабские Эмираты (141).
Не забывают нас и бывшие республики сестры - Украина (16928), Латвия (1632), Казахстан (2132), Эстония (2188), Литва (279), Киргизия (1007), Молдавия (243). Из Европейских стран мы наиболее популярны в Швейцарии (9105), Германии (5685), Финляндии (3223) и Швеции (3975). Не забывают русский язык в Болгарии (696).
С другой стороны шарика нас читают в Австралии и Н.Зеландии.
Да... широк круг читателей... Беспристрастная статистика показывает, что читателей из России всего 51%!!! И после этого кто-то еще называл RASC московским сайтом...:-) Дык это даже и не российский сайт!

Стоит заметить, что 27% IP адресов распознать не удалось. Что ж - будем считать их бракованными.

Резюме для вебмастера: А может прикрутить шлюз koi-8r -> translit к серванту?

© RASC.RU - информационно-аналитический сайт о горных лыжах, 1995-2024