На лыжах с гор
skinet
Member of skinet topsites
На лыжах с гор... Russian Alpine Ski Club

Открытый чемпионат России по фрирайду 2004

вид: телевизорвид: сетка

Приэльбрусье 2004 19

Информация об альбоме

Фото: Анатолий Савейко (пос.Терскол) и Харламова Марина (пос. Эльбрус)

Горные лыжи. Мужчины.
Место Стартовый номер Участник Полуфинал Финал Total
1 25 АНИСИМОВ Кирилл 36 41.6 77.6
2 28 ШАВАЕВ Мухтар 35 37 72
3 18 ВОДОЛАЗКИН Алексей 32.6 38 70.6
4 60 БИКАЕВ Юсуф 33 32.8 65.8
5 55 КУРГУЗОВ Всеволод 28.2 37.4 65.6
6 86 ИНГЕ-ВЕЧТОМОВ Вилталий 28 34.2 62.2
7 44 БАЛАЕВ Хизыр 27.4 33 60.4
8 101 ПОЛЯКОВ Николай 24.2 31.6 55.8
9 57 СТРЕЛЬНИКОВ Олег 27.4 25.6 53
10 56 КОРШУНОВ Виталий 23.8 20.6 44.4
Горные лыжи. Женщины.
Место Стартовый номер Участник Полуфинал Финал Total
1 77 СОРОКИНА Вероника 27.6 29.4 57
2 82 ТАМБОВЦЕВА Елизавета 25.2 31 56.2
3 76 МАЛЫШЕВА Татьяна 25.6 30 55.6
4 79 ЧЕРЕПАНОВА Ирина 27 20.8 47.8
Сноуборд. Мужчины.
Место Стартовый номер Участник Полуфинал Финал Total
1 58 БАЛАХОВСКИЙ Максим 36,5 41,0 77,5
2 112 ХРЯЧКОВ Геннадий 36 31,0 67,0
3 118 МОРОЗ Александр 34,7 30,4 65,1
4 114 БАЙДАЕВ Альберт 29,4 31,4 60,8
5 120 ГАЛАТ Константин 30,6 27,8 58,4
6 49 КОНСТАНТИНОВ Александр 30,2 26,8 57,0
Сноуборд. Женщины.
Место Стартовый номер Участник Полуфинал Финал Total
1 108 ЛЕВКОВА Марина 31,2 33,0 64,2
2 94 ЛАПИНА Наталия 31,4 31,0 62,4
3 80 КОНСТАНТИНОВА Алла 26,2 31,0 57,2
4 71 РАСКИНА Ольга 22,8 23,8 46,6

Отзывы и комментарии Подписаться на отзывы

Для того, чтобы добавить свой отзыв, вы должны быть авторизованы на сервере


© RASC.RU - информационно-аналитический сайт о горных лыжах, 1995-2024